Description
Chemise classique en piquet léger arborant un ourlet arrondi et une patte de boutonnage. Elle présente une poche poitrine et l’arrière est orné des quatre surpiqûres blanches, signature de la Maison : le contraire d’une étiquette.
by Fmeaddons
€ 161.28 € 75.84
Chemise classique en piquet léger arborant un ourlet arrondi et une patte de boutonnage. Elle présente une poche poitrine et l’arrière est orné des quatre surpiqûres blanches, signature de la…
En stock
Chemise classique en piquet léger arborant un ourlet arrondi et une patte de boutonnage. Elle présente une poche poitrine et l’arrière est orné des quatre surpiqûres blanches, signature de la Maison : le contraire d’une étiquette.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Espagne | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Allemagne | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
États-Unis et Canada | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Japon | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
81-84 cm 63-66 cm 89-92 cm | 85-88 cm 67-70 cm 93-96 cm | 89-92 cm 71-74 cm 97-100 cm | 93-96 cm 75-78 cm 101-104 cm | 97-100 cm 79-82 cm 105-108 cm | 101-104 cm 83-86 cm 109-112 cm | 105-108 cm 87-90 cm 113-116 cm |
Espagne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
États-Unis | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Japon | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Longueur | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Espagne | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
États-Unis et Canada | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Japon | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
90-95 cm 73-78 cm | 96-101 cm 79-84 cm | 102-107 cm 85-90 cm | 108-113 cm 91-96 cm | 114-119 cm 97-102 cm |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 2 | 0 | 34 | 28 | 44 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 36 | 30 | 44 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 32 | 55 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 34 | 55 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 36 | 66 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 38 | 66 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 40 | 77 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 42 | 77 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 50 | 44 | 88 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 52 | 46 | 88 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 1 | 4 | 34 | 34 | 210 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 215 |
35 | 35 | 35 | 2 | 5 | 35 | 35 | 220 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 225 |
36 | 36 | 36 | 3 | 6 | 36 | 36 | 230 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 | 36.5 | 235 |
37 | 37 | 37 | 4 | 7 | 37 | 37 | 240 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 | 37.5 | 245 |
38 | 38 | 38 | 5 | 8 | 38 | 38 | 250 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 | 38.5 | 255 |
39 | 39 | 39 | 6 | 9 | 39 | 39 | 260 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 | 39.5 | 265 |
40 | 40 | 40 | 7 | 10 | 40 | 40 | 270 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 | 40.5 | 275 |
41 | 41 | 41 | 8 | 11 | 41 | 41 | 280 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 41.5 | 41.5 | 285 |
42 | 42 | 42 | 9 | 12 | 42 | 42 | 290 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 90 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 90 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 95 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 100 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 105 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 110 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 115 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 120 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 58 | 58 | 125 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 130 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 62 | 62 | 135 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 6 | 6 | 39 | 39 | 240 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 245 |
40 | 40 | 40 | 7 | 7 | 40 | 40 | 250 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 255 |
41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 41 | 41 | 260 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 265 |
42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 42 | 42 | 270 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 | 9.5 | 42.5 | 42.5 | 275 |
43 | 43 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 280 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 10.5 | 10.5 | 43.5 | 43.5 | 285 |
44 | 44 | 44 | 11 | 11 | 44 | 44 | 290 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 11.5 | 44.5 | 344.5 | 295 |
45 | 45 | 45 | 12 | 12 | 45 | 45 | 300 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 45.5 | 305 |
46 | 46 | 46 | 13 | 13 | 46 | 46 | 310 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 13.5 | 13.5 | 46.5 | 46.5 | 315 |
47 | 47 | 47 | 14 | 14 | 47 | 47 | 320 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 14.5 | 14.5 | 47.5 | 47.5 | 325 |
48 | 48 | 48 | 15 | 15 | 48 | 48 | 330 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.